专家计划:王福命中率:63% | 回报率:917%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146067-146069期 | 小 | 146067期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146064-146066期 | 小 | 146066期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146063-146065期 | 小 | 146063期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146060-146062期 | 小 | 146062期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146057-146059期 | 小 | 146059期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146054-146056期 | 小 | 146056期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146052-146054期 | 小 | 146053期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146051-146053期 | 小 | 146051期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146048-146050期 | 小 | 146050期 | 2,2,4 | 第3期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。